¿Cuántos distritos hay en Beijing?
Como capital de China, Beijing no es sólo el centro de la política, la cultura y la economía, sino también una metrópoli internacional con una larga historia y un alto grado de modernización. Comprender las divisiones administrativas de Beijing es crucial para comprender la estructura de gestión y los planes de desarrollo de la ciudad. Este artículo presentará en detalle las divisiones administrativas de Beijing y combinará los temas candentes y el contenido candente de los últimos 10 días para presentarle un artículo estructurado.
1. Divisiones administrativas de Beijing

En 2023, Beijing tiene un total de 16 distritos municipales. Estos distritos incluyen la ciudad central, los suburbios interiores y los suburbios exteriores, cada uno con sus propias funciones y posicionamiento únicos. Los siguientes son los 16 distritos de Beijing:
| Nombre del distrito | Tipo | Área (kilómetros cuadrados) | Población (10.000 personas) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Dongchéng | ciudad central | 41,84 | 79,4 |
| Distrito de Xicheng | ciudad central | 50,70 | 110.4 |
| Distrito de Chaoyang | ciudad central | 470.80 | 345.2 |
| Distrito de Haidian | ciudad central | 431.00 | 323,7 |
| Distrito de Fengtai | ciudad central | 305.80 | 202.5 |
| Distrito de Shijingshan | ciudad central | 84,32 | 56,9 |
| Distrito de Mentougou | suburbios | 1455.00 | 30.2 |
| Distrito de Fangshan | suburbios | 2019.00 | 109,6 |
| Distrito de Tongzhou | suburbios | 906.00 | 142,8 |
| Distrito de Shunyi | suburbios | 1020.00 | 107,5 |
| Distrito de Changping | suburbios | 1343.50 | 196,3 |
| Distrito de Daxing | suburbios | 1036.00 | 185,9 |
| Distrito de Huairou | suburbios exteriores | 2122.60 | 38.2 |
| Distrito de Ping Gu | suburbios exteriores | 950.00 | 42.3 |
| Distrito de Miyun | suburbios exteriores | 2229.45 | 47,9 |
| Distrito de Yanqing | suburbios exteriores | 1993.75 | 31,7 |
2. Temas candentes en Beijing en los últimos 10 días
Los siguientes son temas y contenidos candentes relacionados con Beijing en los últimos 10 días:
| temas candentes | índice de calor | Contenido principal |
|---|---|---|
| Utilización del patrimonio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing | ★★★★★ | Discutir el uso posterior de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno y la promoción del fitness nacional. |
| Construcción del subcentro de la ciudad de Beijing | ★★★★☆ | El último plan de desarrollo del distrito de Tongzhou como subcentro de la ciudad |
| Inaugurada nueva línea de metro de Beijing | ★★★★☆ | Se abre el tramo norte de la Línea 17 del Metro para aliviar la presión del tráfico |
| Mejora de la calidad del aire en Beijing | ★★★☆☆ | Datos recientes sobre la calidad del aire y eficacia de las medidas de protección ambiental. |
| Se recupera el mercado de espectáculos culturales de Beijing | ★★★☆☆ | El número de actividades culturales como conciertos y obras de teatro ha aumentado significativamente |
3. Características de desarrollo de varios distritos de Beijing
Los 16 distritos de Beijing se pueden dividir en áreas urbanas centrales, suburbios interiores y suburbios exteriores según su ubicación geográfica y posicionamiento funcional. Las áreas urbanas centrales como Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, etc. son los centros políticos, económicos y culturales de Beijing, con una densa población y un comercio desarrollado. Las áreas suburbanas como Tongzhou, Shunyi, Daxing, etc. se han desarrollado rápidamente en los últimos años y han asumido la tarea de descentralizar las funciones de las áreas urbanas centrales. Los suburbios exteriores como Huairou, Miyun, Yanqing, etc. tienen como funciones principales la protección ecológica y el turismo de ocio.
4. Resumen
Como megaciudad, Beijing tiene una división administrativa y una estructura de gestión complejas y ordenadas. Cada uno de los 16 distritos desempeña sus propias funciones y promueve conjuntamente el desarrollo de Beijing. Comprender las características y funciones de estos distritos ayudará a comprender mejor la dirección de planificación y desarrollo urbano de Beijing. Los temas candentes recientes también reflejan los últimos avances de Beijing en construcción urbana, protección ambiental, desarrollo cultural y otros aspectos.
Verifique los detalles
Verifique los detalles